Clockwise from front left: Prof. Paul Kenis, Josie Wachtveitl, Rachel Gaines, Ben Sit, Katharine Moy, Beth Kleimenhagen, Dr. Sukhwa Hong, Vijay Shah, Jeff Xu, Yingshuang Cheng, Andressa Almeida Simões, Haowei Long, Yewon Moon
Last Name | First Name | Current Institution | Graduation Year |
---|---|---|---|
Henckel | Danielle | National Renewable Energy Lab | 2020 |
Pawate | Ashtamurthy | Roche Sequencing Solutions | 2017 |
Desai | Amit | Solugen | 2012 |
Wheeler | Tobias | 10X Genomics | 2010 |
Ranga | Jayashree | Salem State University | 2007 |
Zhou | Wei-Ping | Brookhaven National Lab | 2007 |
Bhamidi | Venkat | Eastman Chemical Company | 2008 |
Asthana | Amit | NIPER-National Institute of Pharmaceutical Education and Research, Hyderabad | 2003 |
Gancs | Lajos | Lam Research | 2004 |
Waszczuk | Piotr | Boston Scientific | 2002 |
Last Name | First Name | Current Institution | Graduation Year |
---|---|---|---|
Cofell | Emiliana | 3M | 2022 |
Bhargava | Saket | Dow Chemical | 2022 |
Vikram | Ajit | Merck | 2021 |
Nwabara | Uzoma | Twelve | 2021 |
Sinclair | Whitney | Regeneron | 2021 |
Verma | Sumit | Shell | 2018 |
Kim | Byoungsu | Hyundai Motor | 2017 |
Schieferstein | Jeremy | Elecktrofi | 2017 |
Wittenberg | Joseph | Donaldson | 2017 |
Horstman | Elizabeth | Gilead Sciences | 2016 |
Kumar | Vivek | Xiami India | 2016 |
Ma | Sichao | Twelve | 2016 |
Wu | Kunna | A*Star Singapore | 2015 |
Byrne | Matthew | Element Biosciences | 2014 |
Goyal | Sachit | Dow Chemical | 2014 |
Jhong | Huei-Ru "Molly" | Dow Chemical | 2014 |
Mohan | Ritika | McKinsey & Company | 2014 |
Naughton | Matthew | Self-employed | 2014 |
Guha | Sudipto | Dell Technologies | 2013 |
Tice | Joshua | Ortho Clinical Diagnostics | 2013 |
Hollinger | Adam | Penn State University - Erie (Penn State Behrend) | 2012 |
Khvostichenko | Daria | M-I SWACO, A Schlumberger Company | 2012 |
Thorson | Michael | Pacific Northwest National Laboratory | 2012 |
Rosen | Brian | Tel Aviv University | 2012 |
Gupta | Chaitanya | ProbiusDX Inc | 2011 |
Kapoor | Ashish | SRM University, India | 2011 |
Lopez-Montesinos | Pedro | Massachusetts Maritime Academy | 2011 |
Whipple | Devin | W.L. Gore & Associates | 2011 |
Zhang | Jieqian | DuPont | 2011 |
Brushett | Fikile | MIT | 2010 |
Henderson | Jerrod | University of Houston | 2010 |
Perry | Sarah | University of Massachusetts - Amherst | 2010 |
Schudel | Benjamin | Natera | 2010 |
Cole | Matthew | UOP | 2008 |
Silvestre | Jonathan | OSI-soft | 2008 |
He | Justin | The Estee Lauder Companies Inc | 2007 |
Mitchell | Michael | Solenis | 2007 |
Talreja | Sameer | Ineos | 2007 |
Junaedi | Christian | Precision Combustion | 2006 |
Spendelow | Jacob | Los Alamos National Lab | 2006 |
Toepke | Michael | Dow Chemical | 2006 |
Yoon | Seong Kee | Apple | 2006 |
Kane | Cheikhou | University of Dakar, Senegal | 2005 |
Choban | Eric | DSM | 2004 |
Kim | David | Mosaic Claims Management | 2004 |
Last Name | First Name | Current Institution | Graduation Year |
---|---|---|---|
Jang | Hyukjin | Frederick National Lab | 2020 |
Kundu | Avirup | Applied Materials, India | 2019 |
Kim | David | Baxter | 2008 |
Rastogi | Chandan | Hero Future Energies | 2005 |
Hasjim | Petersen | University of Chicago | 2002 |
Thybo | Susanne | NIRAS, Denmark | 2002 |
Last Name | First Name | Current Institution | Graduation Year |
---|---|---|---|
Cheng | Yingshuang | Tsinghua | 2024 |
Ardila Contreras | Valentina | UCLA | 2022 |
Young | Katherine | Purdue | 2022 |
Last Name | First Name | Current Institution | Graduation Year |
---|---|---|---|
Azmoodeh | Danny | P&G | 2021 |
Beaudoin | Jessica | University of Illinois Urbana-Champaign | 2017 |
Oruc | Muhammed | American University of the Middle East | 2016 |
Papadopoulos | Theodore | Sage Environmental Consulting | 2016 |
Lee | Garam | University of Delaware | 2015 |
Moradia | Akash | McKinsey & Company | 2015 |
Gu | Guen Ho | Korea Institute of Energy Technology | 2013 |
We would love to hear from you! Please reach out for more information on open positions, collaboration opportunities, and other questions.